Die Hauptaufgabe von L-Carnitin besteht darin, Fettsäuren durch die Zellwand in die Mitochandrien zu transportieren.
Nährwertangaben: | |||
pro Tagesdosis | pro 100g | ||
Brennwert (kJ/kcal) | 0,7/0,2 | 59/14 | |
Fett | 0,02 g | 1,6 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0,02 g | 1,6 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0,19 g | 15,7 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | <0,01 g | 0,12 g | |
L-Carnitin | 680 mg | 56,1g | |
Inhalt: 90 Kapseln à 606 mg, Nettofüllmenge: 54,5 g
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken und kühl lagern.
Preis pro 100g = 66,36 €