Vitamine der B-Reihe werden meist als Gruppe zusammengefasst, weil sie oft gemeinsam auftreten. Die Vitamine B1, B2, Niacin, B12 und Biotin tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
Mit Vitaminen der B-Reihe, Biotin und Cholin. Die Vitamine B1, B2, Niacin, B6 und B12 tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare, Haut und Schleimhäute bei. Die Vitamine B6, B12 und Folsäure tragen zu einem normalen Homocysteinspiegel bei.
Nährwertangaben: | |||
pro Tagesdosis | % NRV* | pro 100g | |
Brennwert (kJ/kcal) | 3,9/0,9 | 1617/386 | |
Fett | <0,1 g | 1,5 g | |
davon ges. Fettsäuren | <0,1 g | 1,5 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | 24,4 g | |
davon Zucker | <0,1 g | 24,4 g | |
Ballaststoffe | <0,1 g | 23,0 g | |
Eiweiß | <0,1 g | 17,0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Niacin | 48 mg NE | 300 % | 21,1 g NE |
Pantothensäure | 13,8 mg | 230 % | 5,8 g |
Cholin | 10,3 mg | 4,3 g | |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 293 % | 1,7 g |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 255 % | 1,7 g |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 255 % | 1,2 g |
Folsäure | 300 μg | 150 % | 124 mg |
Biotin | 150 μg | 300 % | 63 mg |
Vitamin B12 | 6 μg | 240 % | 2,5 mg |
*% der Referenzmenge (NRV) gem. VO (EU) 1169/2011 |
Inhalt: 90 Kapseln (21,7 g)
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken und kühl lagern.
Preis pro 100g = 122,03 €